<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SEDR - Bewerbung &#124; Werbung &#124; Marketing &#187; Stellenbörsen</title>
	<atom:link href="http://sedr.de/blog/category/stellenborsen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sedr.de/blog</link>
	<description>Das Weblogbuch, das Wissen schafft!</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Apr 2012 09:43:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<image>
  <link>http://sedr.de/blog</link>
  <url>http://sedr.de/blog/wp-includes/images/favicon.ico</url>
  <title>SEDR - Bewerbung | Werbung | Marketing</title>
</image>
		<item>
		<title>Aufruf zur Teilnahme an der Online-Umfrage zum Thema: Online-Jobbörsen / -Karriereportale</title>
		<link>http://sedr.de/blog/2010/06/16/online-umfrage-thema/</link>
		<comments>http://sedr.de/blog/2010/06/16/online-umfrage-thema/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 06:57:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thorsten Mensching</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[Stellenbörsen]]></category>
		<category><![CDATA[Jobbörsen]]></category>
		<category><![CDATA[Karriereportale]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Jobbörsen]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Umfrage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sedr.de/blog/?p=782</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; bitte unterstützt den Daniel Noha bei seiner Online-Umfrage für seine wissenschaftliche Arbeit (Bachelor-Thesis) zum Thema Online-Jobbörsen / -Karriereportale! Sie dauert nur ca. 10min. >>>>>>>>&#160;&#160;&#160;&#160;zur Umfrage&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;zur Umfrage&#160;&#160;&#160;&#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sedr.de/blog/2010/06/16/online-umfrage-thema/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://sedr.de/blog/wp-content/uploads/2010/06/mit-Fernglas-auf-PC-150x150.jpg" length="6576" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Jobbörsen-Umfrage: Jobware hat zufriedenste Nutzer</title>
		<link>http://sedr.de/blog/2010/05/07/jobboersen-umfrage-jobware-hat-zufriedenste-nutzer/</link>
		<comments>http://sedr.de/blog/2010/05/07/jobboersen-umfrage-jobware-hat-zufriedenste-nutzer/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 11:17:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thorsten Mensching</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bewerbung]]></category>
		<category><![CDATA[Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[Stellenbörsen]]></category>
		<category><![CDATA[Jobbörsen]]></category>
		<category><![CDATA[Jobsuche]]></category>
		<category><![CDATA[Jobware]]></category>
		<category><![CDATA[Monster]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sedr.de/blog/?p=636</guid>
		<description><![CDATA[Diese Woche veröffentlichte CrossPro-Research wieder einmal die Ergebnisse der Jobbörsen-Umfrage. 7025 Stimmen wurden in der Dauerumfrage zur Beliebtheit deutscher Jobbörsen und Jobsuchmaschinen seit April 2009 abgegeben &#8211; mehr als doppelt so viele wie im Jahr zuvor. Insgesamt hat sich die durchschnittliche Zufriedenheit der Kunden von 1,92 auf 1,89 verbessert (auf einer Skala von 1 bis [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sedr.de/blog/2010/05/07/jobboersen-umfrage-jobware-hat-zufriedenste-nutzer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Monster hat ein Update bekommen</title>
		<link>http://sedr.de/blog/2009/08/13/monster-update-bekommen/</link>
		<comments>http://sedr.de/blog/2009/08/13/monster-update-bekommen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 12:49:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thorsten Mensching</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[Stellenbörsen]]></category>
		<category><![CDATA[Crosswater-Job-Guide]]></category>
		<category><![CDATA[Karriere]]></category>
		<category><![CDATA[Karriere-Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Monster]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sedr.de/blog/?p=433</guid>
		<description><![CDATA[Monster.de hatte mich, ebenso wie einige andere meiner Blogger-Kollegen, zu einem Pre-View ihrer neuen Karrieremanagement-Tools eingeladen. Leider konnte ich dieser Veranstaltung nicht beiwohnen, aber Gerhard Kenk von Crosswater war vor Ort. Sein Bericht darüber &#8230; Pünktlich zur zweiten Stufe der Web-Relaunchs hat Monster die ´Karriere-Portraits´ und den ´Karriere-Vergleich´ heraus gebracht, zwei Tools die in erster [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sedr.de/blog/2009/08/13/monster-update-bekommen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>USA-Jobbörsen und Ihre Werbung</title>
		<link>http://sedr.de/blog/2009/02/16/usa-jobborsen-werbung/</link>
		<comments>http://sedr.de/blog/2009/02/16/usa-jobborsen-werbung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2009 13:04:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thorsten Mensching</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bewerbung]]></category>
		<category><![CDATA[Stellenbörsen]]></category>
		<category><![CDATA[Careerbuilder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sedr.de/blog/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[ist schon ein paar Tage her, dass Marcus über die neuen Ads beim Superbowl berichtet hat. Aber die Filmchen sie auch wirklich schön anzuschauen. Monster.com CareerBuilder.com Share this on Facebook Tweet This! Share this on LinkedIn Subscribe to the comments for this post? Digg this! Share this on del.icio.us Share this on Technorati Stumble upon [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sedr.de/blog/2009/02/16/usa-jobborsen-werbung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Absolventenkongress Hobsons, ach nee Staufenbiel</title>
		<link>http://sedr.de/blog/2008/11/25/absolventenkongress-hobsons-ach-nee-staufenbiel/</link>
		<comments>http://sedr.de/blog/2008/11/25/absolventenkongress-hobsons-ach-nee-staufenbiel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 18:43:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thorsten Mensching</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stellenbörsen]]></category>
		<category><![CDATA[Absolventenkongress]]></category>
		<category><![CDATA[Hobson]]></category>
		<category><![CDATA[Köln]]></category>
		<category><![CDATA[Staufenbiel]]></category>
		<category><![CDATA[Studenten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sedr.de/blog/2008/11/absolventenkongress-hobsons-ach-nee-staufenbiel/</guid>
		<description><![CDATA[Einmal im Jahr ist es soweit. Die Tore der Messe-Köln öffnen sich für zweite Tag den willigen und suchenden Absolventen. Ein guter Anlass, um mal zu schauen, wie Unternehmen ihr potenziellen Mitarbeiter ansprechen und Stellenbörsen auf sich aufmerksam machen. Zu den Unternehmen kann ich nur sagen, mal eine sehr verhaltener Stand z.B. Cargill &#8211; absolut [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sedr.de/blog/2008/11/25/absolventenkongress-hobsons-ach-nee-staufenbiel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jobware hat ein eigenes Affiliate-Programm</title>
		<link>http://sedr.de/blog/2008/08/06/jobware-hat-ein-eigenes-affiliate-programm/</link>
		<comments>http://sedr.de/blog/2008/08/06/jobware-hat-ein-eigenes-affiliate-programm/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Aug 2008 10:01:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thorsten Mensching</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stellenbörsen]]></category>
		<category><![CDATA[Affiliate Programm]]></category>
		<category><![CDATA[Jobscout24]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sedr.de/blog/2008/08/jobware-hat-ein-eigenes-affiliate-programm/</guid>
		<description><![CDATA[Ein Vögelchen hat mir vor einigen Wochen gezwitschert, dass Jobware an einem Affiliate-Programm bastelt . Es ist nicht der erste Versuch einer Stellenbörse so etwas auf die Beine zu stellen. Marcus vom JoBlog hat schon seine Erfahrungen zu diesem Thema gesammelt. Bisher haben sich nur Stellenanzeigen.de und Jobscout24.de eine solches Programm geleistet. Nun also auch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sedr.de/blog/2008/08/06/jobware-hat-ein-eigenes-affiliate-programm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kleiner, aber feiner Umbau!</title>
		<link>http://sedr.de/blog/2008/03/12/kleiner-aber-feiner-umbau/</link>
		<comments>http://sedr.de/blog/2008/03/12/kleiner-aber-feiner-umbau/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Mar 2008 18:14:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thorsten Mensching</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stellenbörsen]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Bewerbung]]></category>
		<category><![CDATA[Stellenmarkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sedr.de/blog/2008/03/kleiner-aber-feiner-umbau/</guid>
		<description><![CDATA[Bin über eine Neuerung auf Jobware gestolpert. Da wurde das Pop-Up vom Stellenmarkt verfeinert. Unter der Stellenanzeige gibt es à la Amazon `Wer diese Anzeige gelesen hat, interessierte sich auch für:`. Sehr interessant! Und noch besser finde ich das Firmenprofil. Ist leider nicht bei jeder Stellenausschreibung dabei, aber wenn, dann sind viele interessante Infos dahinter [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sedr.de/blog/2008/03/12/kleiner-aber-feiner-umbau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stepstone auf Kundenfang</title>
		<link>http://sedr.de/blog/2008/02/08/stepstone-auf-kundenfang/</link>
		<comments>http://sedr.de/blog/2008/02/08/stepstone-auf-kundenfang/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Feb 2008 08:41:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thorsten Mensching</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stellenbörsen]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenfang]]></category>
		<category><![CDATA[Nadia Kittel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sedr.de/blog/2008/02/stepstone-auf-kundenfang/</guid>
		<description><![CDATA[Die Nadia Kittel hat es nicht einfach, da sitzt die Frau nichts ahnend in Ihrem Büro und wird zum x-ten mal von Stepstone angerufen. Aber sie dreht einfach den Spieß um Vielleicht sollte Stepstone einfach ihren Slogan ändern in: Wir kümmern uns um sie wöchentlich! Egal was Sie sagen. Lest weiter, aus dem goldenen Notizbuch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sedr.de/blog/2008/02/08/stepstone-auf-kundenfang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monster.de hat eine neue Werbekampagne</title>
		<link>http://sedr.de/blog/2008/01/14/monsterde-hat-eine-neue-werbekampagne/</link>
		<comments>http://sedr.de/blog/2008/01/14/monsterde-hat-eine-neue-werbekampagne/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jan 2008 19:31:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thorsten Mensching</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bewerbung]]></category>
		<category><![CDATA[Stellenbörsen]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[Monster]]></category>
		<category><![CDATA[Werbekampagne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sedr.de/blog/2008/01/monsterde-hat-eine-neue-werbekampagne/</guid>
		<description><![CDATA[Oh, was soll ich sagen. BBDO Worldwide hat für die Online-Stellenbörse eine multimediale Werbekampagne kreiert, die weltweit zum Einsatz kommen soll. Da wird mal wieder Geld in die Hand genommen Dabei soll unter dem Motto „Ihr neues Leben ruft“ der Zusammenhang zwischen Beruf und persönlicher Zufriedenheit im Mittelpunkt. Juhuuu, endlich hat mal jemand das Wesentliche [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sedr.de/blog/2008/01/14/monsterde-hat-eine-neue-werbekampagne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stepstone-Umfrage</title>
		<link>http://sedr.de/blog/2008/01/08/stepstone-umfrage/</link>
		<comments>http://sedr.de/blog/2008/01/08/stepstone-umfrage/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jan 2008 14:13:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thorsten Mensching</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stellenbörsen]]></category>
		<category><![CDATA[Crosswater-Systems]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sedr.de/blog/2008/01/stepstone-umfrage/</guid>
		<description><![CDATA[Na,was kann man da auf Crosswater lesen: &#62;&#62; Die deutschen Fach- und Führungskräfte gehen erwartungsfroh in das neue Jahr. 45 Prozent von ihnen glauben, dass ihr Unternehmen im kommenden Jahr noch erfolgreicher als 2007 sein wird. Das ergab eine internationale Umfrage des Online-Stellenportals StepStone, an der in Deutschland 7.021 Menschen teilnahmen. 30 Prozent der Befragten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sedr.de/blog/2008/01/08/stepstone-umfrage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

