<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SEDR - Bewerbung &#124; Werbung &#124; Marketing &#187; Disziplin</title>
	<atom:link href="http://sedr.de/blog/tag/disziplin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sedr.de/blog</link>
	<description>Das Weblogbuch, das Wissen schafft!</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Apr 2012 09:43:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<image>
  <link>http://sedr.de/blog</link>
  <url>http://sedr.de/blog/wp-includes/images/favicon.ico</url>
  <title>SEDR - Bewerbung | Werbung | Marketing</title>
</image>
		<item>
		<title>Arbeit und Disziplin erhöht die Lebenserwartung</title>
		<link>http://sedr.de/blog/2012/04/05/arbeit-disziplin-erhoht/</link>
		<comments>http://sedr.de/blog/2012/04/05/arbeit-disziplin-erhoht/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 09:14:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thorsten Mensching</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[Anerkennung]]></category>
		<category><![CDATA[Disziplin]]></category>
		<category><![CDATA[Erfolg]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Lebenserwartung]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sedr.de/blog/?p=1309</guid>
		<description><![CDATA[Wer viel arbeitet, lebt länger. Das ergab eine Studie, die vor sehr langer Zeit im Jahr 1921 von dem Stanford-Psychologen Lewis Terman ins Leben gerufen wurde. Sie begleitete 1910 geborene Kinder bis ins hohe Alter und führte mit ihnen regelmäßig Befragungen durch. Erst vor kurzem wurde die Auswertung der Studie auf Deutsch veröffentlicht. Sie beweist: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sedr.de/blog/2012/04/05/arbeit-disziplin-erhoht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boot Camp für Manager</title>
		<link>http://sedr.de/blog/2009/10/22/manager/</link>
		<comments>http://sedr.de/blog/2009/10/22/manager/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 15:41:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thorsten Mensching</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Ausbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Disziplin]]></category>
		<category><![CDATA[Japan]]></category>
		<category><![CDATA[Managerschule]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sedr.de/blog/?p=500</guid>
		<description><![CDATA[>> Gastbeitrag von Tanja Bilanzola]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sedr.de/blog/2009/10/22/manager/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	<enclosure url="http://sedr.de/blog/wp-content/uploads/2009/10/Janpan.jpg" length="13378" type="image/jpg" />	</item>
	</channel>
</rss>

