<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SEDR - Bewerbung &#124; Werbung &#124; Marketing &#187; Jobsuche</title>
	<atom:link href="http://sedr.de/blog/tag/jobsuche/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sedr.de/blog</link>
	<description>Das Weblogbuch, das Wissen schafft!</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Apr 2012 09:43:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<image>
  <link>http://sedr.de/blog</link>
  <url>http://sedr.de/blog/wp-includes/images/favicon.ico</url>
  <title>SEDR - Bewerbung | Werbung | Marketing</title>
</image>
		<item>
		<title>Jobbörsen-Umfrage: Jobware hat zufriedenste Nutzer</title>
		<link>http://sedr.de/blog/2010/05/07/jobboersen-umfrage-jobware-hat-zufriedenste-nutzer/</link>
		<comments>http://sedr.de/blog/2010/05/07/jobboersen-umfrage-jobware-hat-zufriedenste-nutzer/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 11:17:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thorsten Mensching</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bewerbung]]></category>
		<category><![CDATA[Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[Stellenbörsen]]></category>
		<category><![CDATA[Jobbörsen]]></category>
		<category><![CDATA[Jobsuche]]></category>
		<category><![CDATA[Jobware]]></category>
		<category><![CDATA[Monster]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sedr.de/blog/?p=636</guid>
		<description><![CDATA[Diese Woche veröffentlichte CrossPro-Research wieder einmal die Ergebnisse der Jobbörsen-Umfrage. 7025 Stimmen wurden in der Dauerumfrage zur Beliebtheit deutscher Jobbörsen und Jobsuchmaschinen seit April 2009 abgegeben &#8211; mehr als doppelt so viele wie im Jahr zuvor. Insgesamt hat sich die durchschnittliche Zufriedenheit der Kunden von 1,92 auf 1,89 verbessert (auf einer Skala von 1 bis [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sedr.de/blog/2010/05/07/jobboersen-umfrage-jobware-hat-zufriedenste-nutzer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frau tötet Radfahrer wegen Job-Suche</title>
		<link>http://sedr.de/blog/2008/02/13/frau-totet-radfahrer-wegen-job-suche/</link>
		<comments>http://sedr.de/blog/2008/02/13/frau-totet-radfahrer-wegen-job-suche/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Feb 2008 12:11:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thorsten Mensching</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bewerbung]]></category>
		<category><![CDATA[Job]]></category>
		<category><![CDATA[Jobsuche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sedr.de/blog/2008/02/frau-totet-radfahrer-wegen-job-suche/</guid>
		<description><![CDATA[Kaum zu glauben, was ich da gerade auf Netzeitung.de gelesen habe! Eine Frau aus Sachsen hat in Beyersdorf (Sachsen-Anhalt) einen 75-jährigen Radfahrer mit einem Beil getötet. Anscheinend hat die Arbeitslose in dem Mann einen beruflichen Konkurrenten gesehen. Artikel lesen &#8230; Dass der Arbeitsmarkt hart umkämpft ist, weiß man ja. Aber, dass man nun schon auf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sedr.de/blog/2008/02/13/frau-totet-radfahrer-wegen-job-suche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

