<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SEDR - Bewerbung &#124; Werbung &#124; Marketing &#187; Jobware</title>
	<atom:link href="http://sedr.de/blog/tag/jobware/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sedr.de/blog</link>
	<description>Das Weblogbuch, das Wissen schafft!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Sep 2011 08:42:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<image>
  <link>http://sedr.de/blog</link>
  <url>http://sedr.de/blog/wp-includes/images/favicon.ico</url>
  <title>SEDR - Bewerbung | Werbung | Marketing</title>
</image>
		<item>
		<title>Jobbörsen-Umfrage: Jobware hat zufriedenste Nutzer</title>
		<link>http://sedr.de/blog/2010/05/07/jobboersen-umfrage-jobware-hat-zufriedenste-nutzer/</link>
		<comments>http://sedr.de/blog/2010/05/07/jobboersen-umfrage-jobware-hat-zufriedenste-nutzer/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 12:17:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nadine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bewerbung]]></category>
		<category><![CDATA[Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[Stellenbörsen]]></category>
		<category><![CDATA[Jobbörsen]]></category>
		<category><![CDATA[Jobsuche]]></category>
		<category><![CDATA[Jobware]]></category>
		<category><![CDATA[Monster]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sedr.de/blog/?p=636</guid>
		<description><![CDATA[Diese Woche veröffentlichte CrossPro-Research wieder einmal die Ergebnisse der Jobbörsen-Umfrage. 7025 Stimmen wurden in der Dauerumfrage zur Beliebtheit deutscher Jobbörsen und Jobsuchmaschinen seit April 2009 abgegeben &#8211; mehr als doppelt so viele wie im Jahr zuvor. Insgesamt hat sich die durchschnittliche Zufriedenheit der Kunden von 1,92 auf 1,89 verbessert (auf einer Skala von 1 bis [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sedr.de/blog/2010/05/07/jobboersen-umfrage-jobware-hat-zufriedenste-nutzer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<enclosure url="http://sedr.de/blog/wp-content/uploads/2010/05/CrossPro-Research1-150x150.jpg" length="5454" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Kolumne auf Jobware.de</title>
		<link>http://sedr.de/blog/2007/10/06/columne-auf-jobwarede/</link>
		<comments>http://sedr.de/blog/2007/10/06/columne-auf-jobwarede/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Oct 2007 07:56:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stellenbörsen]]></category>
		<category><![CDATA[Jobware]]></category>
		<category><![CDATA[Kolumne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sedr.de/blog/2007/10/columne-auf-jobwarede/</guid>
		<description><![CDATA[Da bin ich durch meinen Streifzug durch die Stellenbörsen-Landschaft auf eine schöne Erneuerung bei Jobware gelandet. Klar wurde es Zeit, dass die Paderborner mit ihrem doch recht eintönigen Informationsangebot mal etwas Neues starten. Und siehe da, haben sie auch gemacht. Nun sind die anscheinend monatlich wechselnden Artikel (konnte noch keine wirklichen festen Intervalle sehen)strukturiert und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sedr.de/blog/2007/10/06/columne-auf-jobwarede/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wechsel bei Monster</title>
		<link>http://sedr.de/blog/2007/08/05/wechsel-bei-monster/</link>
		<comments>http://sedr.de/blog/2007/08/05/wechsel-bei-monster/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Aug 2007 13:52:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stellenbörsen]]></category>
		<category><![CDATA[Jobware]]></category>
		<category><![CDATA[Monster]]></category>
		<category><![CDATA[Stellemarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Wechsel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sedr.de/blog/2007/08/wechsel-bei-monster/</guid>
		<description><![CDATA[Nun hat es sich bestätigt,Monster wird in Zukunft aus Amsterdam heraus gemanaged werden! Hätte vermutet, dass mit Brouwer (der alte Jobliner &#8211; Jobline wurde 2001 von Monster geschluckt) erfahrene Personen Monster halten könnte, aber nix da… Nun soll auch &#8211; nach langem hin und her &#8211; der Stecker bei Jobpilot gezogen werden! Macht ja auch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sedr.de/blog/2007/08/05/wechsel-bei-monster/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wechselmotivation</title>
		<link>http://sedr.de/blog/2007/05/16/wechselmotivation/</link>
		<comments>http://sedr.de/blog/2007/05/16/wechselmotivation/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2007 16:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stellenbörsen]]></category>
		<category><![CDATA[Jobware]]></category>
		<category><![CDATA[Jobware-Karriereindex]]></category>
		<category><![CDATA[Wechselmotivation]]></category>
		<category><![CDATA[Winfried Gertz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sedr.de/blog/2007/05/wechselmotivation/</guid>
		<description><![CDATA[da wollte ich doch nur mal kurz den Jobware-Karriereindex googeln und stoße direkt auf einen Artikel zum Thema, naturlich bei Jobware. Der liebe Herr Gertz schreibt neben Jobware auf für viele andere (Monster, Handelsblatt, FTD&#8230;), er ist der Kenner der Szene&#8230; zum Artikel Wechselmotivation Share this on Facebook Tweet This! Share this on LinkedIn Subscribe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sedr.de/blog/2007/05/16/wechselmotivation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geld alleine zieht nicht</title>
		<link>http://sedr.de/blog/2007/05/14/geld-alleine-zieht-nicht/</link>
		<comments>http://sedr.de/blog/2007/05/14/geld-alleine-zieht-nicht/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2007 14:22:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stellenbörsen]]></category>
		<category><![CDATA[Jobware]]></category>
		<category><![CDATA[Jobware-Karriereindex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sedr.de/blog/2007/05/geld-alleine-zieht-nicht/</guid>
		<description><![CDATA[Habe ich es nicht immer gesagt, Geld macht nicht zufrieden, villeicht beruhigter. Und nun haben wir Dank Jobware auch noch einen Index dafür: Jobware-Karriereindex Zur Erklärung: Die Job-Mobilität deutscher Fach- und Führungskräfte steigt laut einer Forsa-Umfrage im Auftrag des Karriereportals Jobware. Doch das Gehalt alleine reiche nicht als Grund für einen Wechsel. Wichtiger seien herausfordernde [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sedr.de/blog/2007/05/14/geld-alleine-zieht-nicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Matching-Qualität von Jobbörsen: sehr gut bis mittelmäßig</title>
		<link>http://sedr.de/blog/2007/05/01/matching-qualitat-von-jobborsen-sehr-gut-bis-mittelmasig/</link>
		<comments>http://sedr.de/blog/2007/05/01/matching-qualitat-von-jobborsen-sehr-gut-bis-mittelmasig/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2007 14:04:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stellenbörsen]]></category>
		<category><![CDATA[Fach- und Führungskräfte]]></category>
		<category><![CDATA[Jobware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sedr.de/blog/2007/05/matching-qualitat-von-jobborsen-sehr-gut-bis-mittelmasig/</guid>
		<description><![CDATA[Die Ergebnisse der neuen Studie „Jobbörsen im Vergleich“ liegen vor. Sechs Karriere-Portale wurden von der Fachhochschule Koblenz unter der Leitung von Professor Christoph Beck hinsichtlich der Unternehmensklassen, der Zielgruppen, der Berufsfelder sowie der Matching-Qualität miteinander verglichen. Dabei zeigte sich: Die Qualität der einzelnen Jobbörsen weicht stark voneinander ab. Sie reicht von sehr guten 98 Prozent [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sedr.de/blog/2007/05/01/matching-qualitat-von-jobborsen-sehr-gut-bis-mittelmasig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein Urgestein geht</title>
		<link>http://sedr.de/blog/2007/02/01/ein-urgestein-geht/</link>
		<comments>http://sedr.de/blog/2007/02/01/ein-urgestein-geht/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Feb 2007 07:32:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stellenbörsen]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Achilles]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Vollmer]]></category>
		<category><![CDATA[Jobware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sedr.de/blog/2007/02/ein-urgestein-geht/</guid>
		<description><![CDATA[Es tut sich was auf dem Markt der Jobbörsen. Ein Urgestein geht (aus freien Stücken, was heutzutage recht selten ist) und gibt damit die Möglichkeit frischen Wind in das Unternehmen Jobware zu pusten. Man darf gespannt sein. Hier die offizielle PR-Mitteilung: Wechsel in der Chefetage Karriere-Portal Jobware beruft neuen Geschäftsführer Paderborn, 1. Februar 2007 – [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sedr.de/blog/2007/02/01/ein-urgestein-geht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

