<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SEDR - Bewerbung &#124; Werbung &#124; Marketing &#187; Monster</title>
	<atom:link href="http://sedr.de/blog/tag/monster/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sedr.de/blog</link>
	<description>Das Weblogbuch, das Wissen schafft!</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Apr 2012 09:43:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<image>
  <link>http://sedr.de/blog</link>
  <url>http://sedr.de/blog/wp-includes/images/favicon.ico</url>
  <title>SEDR - Bewerbung | Werbung | Marketing</title>
</image>
		<item>
		<title>Jobbörsen-Umfrage: Jobware hat zufriedenste Nutzer</title>
		<link>http://sedr.de/blog/2010/05/07/jobboersen-umfrage-jobware-hat-zufriedenste-nutzer/</link>
		<comments>http://sedr.de/blog/2010/05/07/jobboersen-umfrage-jobware-hat-zufriedenste-nutzer/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 11:17:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thorsten Mensching</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bewerbung]]></category>
		<category><![CDATA[Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[Stellenbörsen]]></category>
		<category><![CDATA[Jobbörsen]]></category>
		<category><![CDATA[Jobsuche]]></category>
		<category><![CDATA[Jobware]]></category>
		<category><![CDATA[Monster]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sedr.de/blog/?p=636</guid>
		<description><![CDATA[Diese Woche veröffentlichte CrossPro-Research wieder einmal die Ergebnisse der Jobbörsen-Umfrage. 7025 Stimmen wurden in der Dauerumfrage zur Beliebtheit deutscher Jobbörsen und Jobsuchmaschinen seit April 2009 abgegeben &#8211; mehr als doppelt so viele wie im Jahr zuvor. Insgesamt hat sich die durchschnittliche Zufriedenheit der Kunden von 1,92 auf 1,89 verbessert (auf einer Skala von 1 bis [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sedr.de/blog/2010/05/07/jobboersen-umfrage-jobware-hat-zufriedenste-nutzer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Monster hat ein Update bekommen</title>
		<link>http://sedr.de/blog/2009/08/13/monster-update-bekommen/</link>
		<comments>http://sedr.de/blog/2009/08/13/monster-update-bekommen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 12:49:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thorsten Mensching</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[Stellenbörsen]]></category>
		<category><![CDATA[Crosswater-Job-Guide]]></category>
		<category><![CDATA[Karriere]]></category>
		<category><![CDATA[Karriere-Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Monster]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sedr.de/blog/?p=433</guid>
		<description><![CDATA[Monster.de hatte mich, ebenso wie einige andere meiner Blogger-Kollegen, zu einem Pre-View ihrer neuen Karrieremanagement-Tools eingeladen. Leider konnte ich dieser Veranstaltung nicht beiwohnen, aber Gerhard Kenk von Crosswater war vor Ort. Sein Bericht darüber &#8230; Pünktlich zur zweiten Stufe der Web-Relaunchs hat Monster die ´Karriere-Portraits´ und den ´Karriere-Vergleich´ heraus gebracht, zwei Tools die in erster [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sedr.de/blog/2009/08/13/monster-update-bekommen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monster.de hat eine neue Werbekampagne</title>
		<link>http://sedr.de/blog/2008/01/14/monsterde-hat-eine-neue-werbekampagne/</link>
		<comments>http://sedr.de/blog/2008/01/14/monsterde-hat-eine-neue-werbekampagne/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jan 2008 19:31:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thorsten Mensching</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bewerbung]]></category>
		<category><![CDATA[Stellenbörsen]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[Monster]]></category>
		<category><![CDATA[Werbekampagne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sedr.de/blog/2008/01/monsterde-hat-eine-neue-werbekampagne/</guid>
		<description><![CDATA[Oh, was soll ich sagen. BBDO Worldwide hat für die Online-Stellenbörse eine multimediale Werbekampagne kreiert, die weltweit zum Einsatz kommen soll. Da wird mal wieder Geld in die Hand genommen Dabei soll unter dem Motto „Ihr neues Leben ruft“ der Zusammenhang zwischen Beruf und persönlicher Zufriedenheit im Mittelpunkt. Juhuuu, endlich hat mal jemand das Wesentliche [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sedr.de/blog/2008/01/14/monsterde-hat-eine-neue-werbekampagne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wechsel bei Monster</title>
		<link>http://sedr.de/blog/2007/08/05/wechsel-bei-monster/</link>
		<comments>http://sedr.de/blog/2007/08/05/wechsel-bei-monster/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Aug 2007 12:52:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thorsten Mensching</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stellenbörsen]]></category>
		<category><![CDATA[Jobware]]></category>
		<category><![CDATA[Monster]]></category>
		<category><![CDATA[Stellemarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Wechsel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sedr.de/blog/2007/08/wechsel-bei-monster/</guid>
		<description><![CDATA[Nun hat es sich bestätigt,Monster wird in Zukunft aus Amsterdam heraus gemanaged werden! Hätte vermutet, dass mit Brouwer (der alte Jobliner &#8211; Jobline wurde 2001 von Monster geschluckt) erfahrene Personen Monster halten könnte, aber nix da… Nun soll auch &#8211; nach langem hin und her &#8211; der Stecker bei Jobpilot gezogen werden! Macht ja auch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sedr.de/blog/2007/08/05/wechsel-bei-monster/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sind wir nicht alle ein Monster</title>
		<link>http://sedr.de/blog/2007/08/01/sind-wir-nicht-alle-ein-monster/</link>
		<comments>http://sedr.de/blog/2007/08/01/sind-wir-nicht-alle-ein-monster/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Aug 2007 08:46:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thorsten Mensching</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stellenbörsen]]></category>
		<category><![CDATA[Davide Villa]]></category>
		<category><![CDATA[Marc de Vries]]></category>
		<category><![CDATA[Monster]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sedr.de/blog/2007/08/sind-wir-nicht-alle-ein-monster/</guid>
		<description><![CDATA[Was muss ich da bei meinem Blog-Kollegen Marcus lesen&#8230;. _________________________________________ Ich bin ja eigentlich net der Typ, der sich viel an Spekulationen beteiligt, aber ein Comment von “Insider” auf meinen letzten Post lädt doch ein wenig zur wilder Spekulation ein &#8211; I quote: “Davide Villa und Marc de Vries sind ab den 31. August nicht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sedr.de/blog/2007/08/01/sind-wir-nicht-alle-ein-monster/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

